Производство
В октябре 2005 год нами была построена высокотехнологичная линия по производству длинномерных плит перекрытий методом безопалубочного формования, завод по производству преднапряженных плит перекрытия на базе испанской линии “Tensiland” производительностью 630 м2 плит в сутки.
Свяжитесь с нами:
Телефон: 8 771 190 28 22
Email: zhbi@romana.kz
Качество
Высокое качество заложено в самой технологии. По сравнению с большинством традиционных производств, наша линия оснащена современным оборудованием и новым программным обеспечением. Такие её преимущества, как точная дозировка, повышенное внимание к составу жёстких смесей, снижение влияния «человеческого фактора» в виде ошибок оператора гарантируют особую прочность и надёжность.
Свяжитесь с нами:
Телефон: 8 771 190 28 22
Email: zhbi@romana.kz
Поставки
Мы единственные в регионе, кто осуществляет доставку продукции своим автотранспортом. Весьма трепетно относимся к соблюдению графика поставок — ни разу не сорвали ни один заказ, чего бы нам это не стоило. Если заказчику надо, работаем на полную проектную мощность, выдавая 620 квадратных метров плит в сутки.
Свяжитесь с нами:
Телефон: 8 771 190 28 22
Email: zhbi@romana.kz
Действующий прайс-лист на продукцию ЖБИ :
№ п/п | Марка плиты | м. куб. | Стоимость в тенге с НДС |
1 | ПБ 90-12-8 | 1,40 | 124 800 |
2 | ПБ 84-12-8 | 1,30 | 115 200 |
3 | ПБ 78-12-8 | 1,20 | 104 200 |
4 | ПБ 75-12-8 | 1,16 | 98 400 |
5 | ПБ 72-12-8 | 1,12 | 88 600 |
6 | ПБ 63-12-8 | 0,98 | 67 900 |
7 | ПБ 60-12-8 | 0,93 | 63 800 |
8 | ПБ 57-12-8 | 0,89 | 62 400 |
9 | ПБ 48-12-8 | 0,74 | 51 200 |
10 | ПБ 42-12-8 | 0,65 | 45 800 |
11 | ПБ 36-12-8 | 0,56 | 42 100 |
12 | ПБ 32-12-8 | 0,5 | 39 000 |
13 | ПБ 24-12-8 | 0,37 | 31 800 |
14 | ФБС 24-6-6т | 0,82 | 23 000 |
15 | ФБС 24-5-6т | 0,68 | 21 600 |
16 | ФБС 24-4-6т | 0,54 | 20 200 |
17 | ФБС 12-6-6 | 0,41 | 13 600 |
18 | ФБС 12-5-6 | 0,34 | 12 900 |
19 | ФБС 12-4-6 | 0,27 | 12 000 |
20 | ФБС 9-6-6 | 0,32 | 12 800 |
21 | ФБС 9-5-6 | 0,27 | 12 300 |
22 23 24 25 |
ФБС 9-4-6 ФБС 24-3-6 ФБС 12-6-3 ФБС 9-6-3 |
0,21 0,41 0,21 0,16 |
11 800 16 500 10 500 9500 |
№ п/п | Перемычки | стоимость в тенге с НДС |
1 | 2 ПБ 10 1 | 2 450 |
2 | 2 ПБ 13 2 | 2 800 |
3 | 2 ПБ 16 2 | 2 950 |
4 | 2 ПБ 17 2 | 3 450 |
5 | 2 ПБ 19 3 | 4 350 |
6 | 2 ПБ 22 3 | 4 500 |
7 | 2 ПБ 25 3 | 4 700 |
8 | 2 ПБ 30 4 | 5 800 |
9 | 3 ПБ 13 37 | 4 200 |
10 | 3 ПБ 16 37 | 5 100 |
11 | 3 ПБ 18 37 | 5 700 |
12 | 5 ПБ 21 27 п | 11 700 |
13 | 5 ПБ 25 37 п | 14 000 |
14 | 5 ПБ 27 37 п | 15 100 |
15 | 5 ПБ 30 27 п | 16 800 |
№ п/п | Наименование | Размеры | Измерение | Вес, кг | Цена |
1 | ФЛ 8.12-1 | 1200х800х300 | шт | 550 | 11500 |
2 | ФЛ 8.24-1 | 2380х800х30 | шт | 1150 | 22000 |
3 | ФЛ 10.12-1 | 1000х1200х30 | шт | 650 | 14000 |
4 | ФЛ 10.24-1 | 1000х2400х30 | шт | 1380 | 26000 |
1 | Свая | 300х300 | м | 216 | 5950 |
Стоимость плиты перекрытия 12 нагрузки — действующаяя цена в прайс-листе +5%
Стоимость плиты перекрытия 16 нагрузки — действующаяя цена в прайс-листе +10%
Услуги погрузки: стоимость 1 прокладки — 175 тенге
Свяжитесь с нами:
Телефон: 8 771 190 28 22
Email: zhbi@romana.kz